一级做受毛片免费大片一级做,欧美性爱免费网站,日韩www,亚洲av网址

    <var id="0u5j5"><td id="0u5j5"></td></var>
    <u id="0u5j5"></u> <table id="0u5j5"><p id="0u5j5"></p></table>

    1. <u id="0u5j5"><small id="0u5j5"></small></u><video id="0u5j5"><mark id="0u5j5"></mark></video>

         
         
         
        專題首頁  
        (1月29日)常州市紅十字會(huì)新型冠狀病毒疫情防控社會(huì)捐贈(zèng)情況公告
        發(fā)布日期: 2020-02-01   字號(hào):〖
        (1月29日)常州市紅十字會(huì)新型冠狀病毒疫情防控社會(huì)捐贈(zèng)情況公告
        序號(hào) 統(tǒng)計(jì)日期 捐贈(zèng)單位(個(gè)人)  金額  捐贈(zèng)意向 捐贈(zèng)方式 票據(jù)號(hào)
        1 1月29日 唐昕     200.00 抗病救災(zāi) 現(xiàn)金 00000585
        2 1月29日 周錦萱   5,000.00 抗病救災(zāi) 轉(zhuǎn)賬 00000586
        3 1月29日 張紅衛(wèi)      50.00 抗病救災(zāi) 轉(zhuǎn)賬 00000587
        4 1月29日 劉文婷   3,000.00 抗病救災(zāi) 轉(zhuǎn)賬 00000589
        5 1月29日 薛文紅   1,000.00 抗病救災(zāi) 微信 00000588
        6 1月29日 邵淑一全家   1,000.00 抗病救災(zāi) 現(xiàn)金 00000584
        7 1月29日 王俊懿     500.00 抗病救災(zāi) 微信 00000590
        8 1月29日 陳壯國   1,000.00 抗病救災(zāi) 微信 00000591
        9 1月29日 吳潔銘 2,000.00 抗病救災(zāi) 轉(zhuǎn)賬 00000592
        10 1月29日 常州昂晟自動(dòng)化科技有限公司 3,000.00 抗病救災(zāi) 轉(zhuǎn)賬 00000593
        11 1月29日 江蘇派拉蒙精密機(jī)械有限公司 10,000.00 抗病救災(zāi) 轉(zhuǎn)賬 00000594
        12 1月29日 常州天河祥國際貿(mào)易有限公司 100,000.00 抗病救災(zāi) 轉(zhuǎn)賬 00000595
        13 1月29日 李豐凱 6,900.00 抗病救災(zāi) 轉(zhuǎn)賬 00000596
        14 1月29日 常州港航物流有限公司 10,000.00 抗病救災(zāi) 轉(zhuǎn)賬 00000597
        15 1月29日 曉芬 666.00 抗病救災(zāi) 支付寶 00000598
        16 1月29日 炯梅 500.00 抗病救災(zāi) 支付寶 00000599
        17 1月29日 求生 100.00 抗病救災(zāi) 支付寶 00000600
        18 1月29日 夢佳 10.00 抗病救災(zāi) 支付寶 00000601
        19 1月29日 紅葉 100.00 抗病救災(zāi) 支付寶 00000602
        20 1月29日 雅赟 100.00 抗病救災(zāi) 支付寶 00000603
        21 1月29日 奕錦 66.00 抗病救災(zāi) 支付寶 00000604
        22 1月29日 海燕 500.00 抗病救災(zāi) 支付寶 00000605
        23 1月29日 亞萍 200.00 常州本地抗病救災(zāi) 支付寶 00000606
        24 1月29日 純鑫 1,000.00 常州本地抗病救災(zāi) 支付寶 00000607
        25 1月29日 `4200000521202001281873979358方       0.02 抗病救災(zāi) 微信 00000743
        26 1月29日 `4200000510202001289855121516木     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000744
        27 1月29日 `4200000520202001289888879292H      11.00 抗病救災(zāi) 微信 00000745
        28 1月29日 `4200000516202001284141907318風(fēng)     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000746
        29 1月29日 `4200000515202001280049841902平      20.00 抗病救災(zāi) 微信 00000747
        30 1月29日 `4200000511202001289378773311知      90.00 抗病救災(zāi) 微信 00000748
        31 1月29日 `4200000503202001281051478381人      10.00 抗病救災(zāi) 微信 00000749
        32 1月29日 `4200000518202001288293742994劍      10.00 抗病救災(zāi) 微信 00000750
        33 1月29日 `4200000521202001283333455560怕       8.80 抗病救災(zāi) 微信 00000911
        34 1月29日 `4200000514202001287313830151淡      20.00 抗病救災(zāi) 微信 00000852
        35 1月29日 `4200000521202001282365833929灰     180.00 抗病救災(zāi) 微信 00000853
        36 1月29日 `4200000511202001282409143273Y      50.00 抗病救災(zāi) 微信 00000854
        37 1月29日 `4200000513202001282466983103小     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000855
        38 1月29日 `4200000512202001288621988458晴      10.00 抗病救災(zāi) 微信 00000856
        39 1月29日 `4200000512202001285249528203A     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000857
        40 1月29日 `4200000520202001287611959253A     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000858
        41 1月29日 `4200000513202001283363167757C     300.00 抗病救災(zāi) 微信 00000859
        42 1月29日 `4200000509202001287808248756菲     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000860
        43 1月29日 `4200000521202001280851226460劉      30.00 抗病救災(zāi) 微信 00000861
        44 1月29日 `4200000517202001283813132184施     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000862
        45 1月29日 `4200000520202001280063556861新     500.00 抗病救災(zāi) 微信 00000863
        46 1月29日 `4200000514202001280197208002索      20.00 抗病救災(zāi) 微信 00000864
        47 1月29日 `4200000519202001287525585822姚      10.00 抗病救災(zāi) 微信 00000865
        48 1月29日 `4200000518202001288140408436豬     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000866
        49 1月29日 `4200000517202001288306143268非     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000867
        50 1月29日 `4200000513202001282335957642金     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000868
        51 1月29日 `4200000509202001285243471085我     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000869
        52 1月29日 `4200000502202001289019452942張     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000870
        53 1月29日 `4200000506202001288601648953忠     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000871
        54 1月29日 `4200000517202001286859386252奚     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000872
        55 1月29日 `4200000506202001287992322873曉     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000873
        56 1月29日 `4200000505202001285939035025太      50.00 抗病救災(zāi) 微信 00000874
        57 1月29日 `4200000510202001280635128607清     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000875
        58 1月29日 `4200000512202001289721676758谷     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000876
        59 1月29日 `4200000505202001288854524020小     500.00 抗病救災(zāi) 微信 00000877
        60 1月29日 `4200000516202001288006567060豐     300.00 抗病救災(zāi) 微信 00000878
        61 1月29日 `4200000516202001289883817901徐      10.00 抗病救災(zāi) 微信 00000879
        62 1月29日 `4200000511202001288089163196王     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000880
        63 1月29日 `4200000521202001284333098948一     500.00 抗病救災(zāi) 微信 00000881
        64 1月29日 `4200000505202001286068913588蔡     600.00 抗病救災(zāi) 微信 00000882
        65 1月29日 `4200000503202001285951256683子     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000883
        66 1月29日 `4200000514202001284019675513吉       1.10 抗病救災(zāi) 微信 00000884
        67 1月29日 `4200000515202001280442134094農(nóng)     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000885
        68 1月29日 `4200000508202001287488690547風(fēng)     500.00 抗病救災(zāi) 微信 00000886
        69 1月29日 `4200000502202001288487764668樨     500.00 抗病救災(zāi) 微信 00000887
        70 1月29日 `4200000506202001287806216445H       5.00 抗病救災(zāi) 微信 00000888
        71 1月29日 `4200000511202001283511362348強(qiáng)      50.00 抗病救災(zāi) 微信 00000889
        72 1月29日 `4200000521202001286659103329過      16.66 抗病救災(zāi) 微信 00000890
        73 1月29日 `4200000502202001287313102123糖     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000891
        74 1月29日 `4200000505202001281621468372徐     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000892
        75 1月29日 `4200000515202001282946913450m     500.00 抗病救災(zāi) 微信 00000893
        76 1月29日 `4200000511202001288264027647畫      50.00 抗病救災(zāi) 微信 00000894
        77 1月29日 `4200000521202001284995426656黃     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000895
        78 1月29日 `4200000509202001286375838932孫     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000896
        79 1月29日 `4200000510202001289222378738l      50.00 抗病救災(zāi) 微信 00000897
        80 1月29日 `4200000516202001289476219275孫     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000898
        81 1月29日 `4200000514202001284201332207蔣     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000899
        82 1月29日 `4200000519202001286151457817詩     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000900
        83 1月29日 `4200000507202001292258668399M      30.00 抗病救災(zāi) 微信 00000901
        84 1月29日 `4200000511202001297144295866小      40.00 抗病救災(zāi) 微信 00000902
        85 1月29日 `4200000519202001295318573802空     200.00 抗病救災(zāi) 微信 00000903
        86 1月29日 `4200000505202001296051215092一      10.00 抗病救災(zāi) 微信 00000904
        87 1月29日 `4200000517202001299553239533九      66.00 抗病救災(zāi) 微信 00000905
        88 1月29日 `4200000512202001294708290570l     500.00 抗病救災(zāi) 微信 00000906
        89 1月29日 `4200000510202001291750860417鄒     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000907
        90 1月29日 `4200000510202001293588112931宇     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000908
        91 1月29日 `4200000502202001295340175681A      66.66 抗病救災(zāi) 微信 00000909
        92 1月29日 `4200000519202001294138682867波     100.00 抗病救災(zāi) 微信 00000910
        小計(jì) 156,707.24

        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁