一级做受毛片免费大片一级做,欧美性爱免费网站,日韩www,亚洲av网址

    <var id="0u5j5"><td id="0u5j5"></td></var>
    <u id="0u5j5"></u> <table id="0u5j5"><p id="0u5j5"></p></table>

    1. <u id="0u5j5"><small id="0u5j5"></small></u><video id="0u5j5"><mark id="0u5j5"></mark></video>

        欄目日訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)排行

        日期:  

        2024-10-23 常州市政府門戶網(wǎng)站排行欄目訪問(wèn)總量:606

          欄目 總訪問(wèn)量 比例(總訪問(wèn)量/群計(jì))
        1 新版政府信息公開 107 17.66%
        2 文字解讀 87 14.36%
        3 走進(jìn)常州 43 7.1%
        4 圖片解讀 36 5.94%
        5 人事信息 28 4.62%
        6 重大項(xiàng)目 24 3.96%
        7 食品藥品 24 3.96%
        8 辦事服務(wù) 23 3.8%
        9 國(guó)企運(yùn)營(yíng)監(jiān)管 23 3.8%
        10 數(shù)據(jù)發(fā)布 23 3.8%
        11 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 23 3.8%
        12 社保就業(yè) 20 3.3%
        13 民意調(diào)查 20 3.3%
        14 機(jī)動(dòng)車登記 20 3.3%
        15 書面申請(qǐng) 19 3.14%
        16 常州市進(jìn)一步做好穩(wěn)就業(yè)工作專題 19 3.14%
        17 新聞中心 19 3.14%
        18 征地拆遷 16 2.64%
        19 常州市“一網(wǎng)通辦”運(yùn)行管理專題 16 2.64%
        20 政府部門職能 16 2.64%
          總計(jì) 606